2024年度
科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成)
1. 湯本 哲也(研究代表者)
研究種目名 | 基盤研究(C)(⼀般) |
---|---|
課題番号 | |
交付決定金額 | 3,600,000円 |
研究課題名 | 敗血症における腸管不全に対する新規経口治療薬CORM-401の効果の検証 |
2. 平山 隆浩(研究代表者)
研究種目名 | 若手研究 |
---|---|
交付決定金額 | 3,600,000円 |
研究課題名 | 看護ケアの標準化に向けた喀痰性状変化の可視化による新規評価スケールの開発 |
3. 上田 浩平(研究代表者)
研究種目名 | 若手研究 |
---|---|
交付決定金額 | 3,100,000円 |
研究課題名 | 腹腔鏡手術における術後腸管に対する⼀酸化炭素ガスの有用性 |
2023年度
科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成)
1. 小原 隆史(研究代表者)
研究種目名 | 若手研究 |
---|---|
課題番号 | 23K15616 |
交付決定金額 | 3,640,000円 |
研究課題名 | アセトアミノフェン肝障害モデルに対するCORM経口投与による障害抑制効果の検討 |
2. 野島 剛(研究代表者)
研究種目名 | 若手研究 |
---|---|
課題番号 | 23K15631 |
交付決定金額 | 4,030,000円 |
研究課題名 | ビリベルジン添加臓器保存液はラット心停止心臓グラフト虚血再灌流障害を軽減するか? |
3. 小﨑 吉訓(研究代表者)
研究種目名 | 若手研究 |
---|---|
課題番号 | 23K15617 |
交付決定金額 | 4,680,000円 |
研究課題名 | 低酸素シグナルを軸とした心停止後臓器提供・温阻血臓器障害に対する水素の効果と機序 |
4. 本郷 貴識(研究代表者)
研究種目名 | 若手研究 |
---|---|
課題番号 | 23K16540 |
交付決定金額 | 3,640,000円 |
研究課題名 | ICUにおける人工呼吸器管理後の嚥下障害を改善するためのケアバンドル作成 |
5. 久村 正樹(研究代表者)
研究種目名 | 基盤研究(C) |
---|---|
課題番号 | 23K16540 |
交付決定金額 | 2,210,000円 |
研究課題名 | ドクターヘリの費用対効果に関する研究 |
6. 湯本 哲也(研究分担者)
研究種目名 | 基盤研究(B) |
---|---|
課題番号 | 23H03005 |
交付決定金額 | 18,720,000円(分担金100,000 円) |
研究課題名 | 病態に強固な関連がある敗血症新規サブクラス分類の開発 |
厚生労働科学研究費補助金
1. 内藤 宏道(研究分担者)
研究種目名 | 移植医療基盤整備研究事業 |
---|---|
課題番号 | 23FF2001 |
交付決定金額 | 3,000,000円(分担金230,000 円) |
研究課題名 | 終末期医療から脳死下・心停止後臓器提供に関わる医療の評価に関する研究 |
2. 稲葉 基高(研究分担者)
研究種目名 | 地域医療基盤開発推進研究事業 |
---|---|
課題番号 | 23IA1006 |
交付決定金額 | 3,240,000円(分担金200,000 円) |
研究課題名 | 大規模災害時における医療コンテナ等医療モジュールを活用した災害時等医療提供体制の強化に資する研究 |
AMED
1. 内藤 宏道(研究分担者)
事業名 | 臨床研究・治験推進研究事業 |
---|---|
研究開発課題名 | 敗血症治療の基礎的臨床研究とコンパニオン診断法開発 |
交付決定金額 | 1,000,000円(分担金164,603 円) |
各種助成金
1. 令和5年度臓器提供施設連携体制構築事業助成金
代表者 | 塚原 紘平 |
---|---|
交付金額 | 1,376,000円 |
2022年度
科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成)
1. 青景聡之(研究代表者)
研究種目名 | 基盤研究(C)(一般) |
---|---|
課題番号 | 22K0916204 |
交付決定金額 | 3,200,000円 |
研究課題名 | 水素吸入による異なるTLRシグナル伝達経路への効果とサイトカインストームの抑制 |
2. 上原健敬(研究代表者)
研究種目名 | 基盤研究(C) |
---|---|
課題番号 | 22K0937804 |
交付決定金額 | 3,200,000円 |
研究課題名 | 新規肉腫モデルを用いた肉腫発生メカニズムの解明と治療標的分子同定の試み |
3. 山本浩継(研究代表者)
研究種目名 | 若手研究 |
---|---|
課題番号 | 22K1664004 |
交付決定金額 | 2,900,000円 |
研究課題名 | ラット小腸移植モデルを用いたビリベルジンの腸管内腔投与による臓器保護効果の検討 |
厚生労働科学研究費補助金
1. 中尾博之(研究代表者)
研究種目名 | 地域医療基盤開発推進研究事業 |
---|---|
課題番号 | |
交付決定金額 | 2,157,000円 |
研究課題名 | 数理最適化モデルによる小学校区グリッドに基づく多組織連携システム (MACS)の解析 |
稲葉基高(研究分担者)
研究種目名 | 医薬品・医療機器等レギュラ取り―サイエンス政策研究事業 |
---|---|
課題番号 | 21IA2301 |
交付決定金額 | 4,000,000円(分担金300,000 円) |
研究課題名 | 大規模災害発生の事前予測を踏まえた医療機関における事前避難の方策の検討及び災害医療訓練の質の向上に関する研究 |
AMED
1. 青景聡之(研究代表者)
事業名 | 臨床研究・治験推進研究事業 |
---|---|
研究開発課題名 | 急性呼吸促迫症候群に対する水素ガス吸入療法の開発研究 |
2. 内藤宏道(研究分担者)
事業名 | 臨床研究・治験推進研究事業 |
---|---|
研究開発課題名 | 敗血症治療の基礎的臨床研究とコンパニオン診断法開発 |
各種助成金
1. 令和4年度臓器提供施設連携体制構築事業助成金
代表者 | 内藤宏道 |
---|---|
交付金額 | 1,559,000円 |
2. 武田化学振興財団 医学系研究助成
代表者 | 青景聡之 |
---|---|
研究開発課題名 | 急性呼吸促迫症候群の重症化抑制を目的とした水素ガス吸入法の研究開発(単群・第Ⅱ相 臨床試験) |
交付金額 | 2,000,000円 |
3. 公益財団法人岡山医学振興会 第22回 公募助成金
代表者 | 本郷貴識 |
---|---|
研究開発課題名 |
院外心停止蘇生患者における頭部CTを 用いた咀嘴筋萎縮と予後の関連についての検討 :多機関後ろ向き観察研究 |
交付金額 | 1,000,000円 |
2021年度
科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成)
1. 内藤宏道
研究種目名 | 基盤研究(C) |
---|---|
課題番号 | 21K09075 |
交付決定金額 | 4,290,000円 |
研究課題名 | 心停止後症候群に対する33℃と35℃の目標温度管理の神経学的予後に関する比較 |
2. 塚原紘平
研究種目名 | 若手研究 |
---|---|
課題番号 | 21K16573 |
交付決定金額 | 4,420,000円 |
研究課題名 | マウスを用いた水素吸入療法による肺挫傷の新規治療法の開発 |
3. 平山隆浩
研究種目名 | 研究活動スタート支援 |
---|---|
課題番号 | 21K211900001 |
交付決定金額 | 2,000,000円 |
研究課題名 | 安全で有効な人工呼吸管理を行うための新規喀痰評価指標の開発のための調査研究 |
厚生労働科学研究費補助金
1. 中尾博之(研究代表者)
研究種目名 | 地域医療基盤開発推進研究事業 |
---|---|
課題番号 | 21IA1019 |
交付決定金額 | 4,000,000円 |
研究課題名 | 数理最適化モデルによる小学校区グリッドに基づく多組織連携システム (MACS)の解析 |
2. 内藤宏道(研究分担者)
研究種目名 | 移植医療基盤整備研究事業 |
---|---|
課題番号 | 21FF2001 |
交付決定金額 | 3,000,000円(分担金150,000円) |
研究課題名 | 心停止後臓器提供数の減少への効果的な対策に資する研究 |
3. 渡邉暁洋(研究分担者)
研究種目名 | 医薬品・医療機器等レギュラ取り―サイエンス政策研究事業 |
---|---|
課題番号 | 21KC1006 |
交付決定金額 | 5,590,000円(分担金1,300,000円) |
研究課題名 | 薬剤師・薬局における災害時等対応についての調査研究 |
4. 稲葉基高(研究分担者)
研究種目名 | 医薬品・医療機器等レギュラ取り―サイエンス政策研究事業 |
---|---|
課題番号 | 21IA1018 |
交付決定金額 | 4,000,000円(分担金200,000 円) |
研究課題名 | 大規模災害発生の事前予測を踏まえた医療機関における事前避難の方策の検討及び災害医療訓練の質の向上に関する研究 |
臓器提供施設連携体制構築事業助成金
代表者 | 塚原紘平 |
---|---|
交付金額 | 3,990,000円 |
令和3年度消防防災科学技術研究推進制度
代表者 | 塚原紘平 |
---|---|
研究課題名 | 救急搬送におけるポータブルエアロゾルシールドの研究 |
交付決定金額 | 3,257,000円 |